



































































| Immagine | Variante | Prezzo | Inventario | Quantità | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
|
0048 | €5,30 | 3 | ||
|
0068 | €5,30 | 8 | ||
|
0222 | €5,30 | 20 | ||
|
0492 | €5,30 | 13 | ||
|
0982 | €5,30 | 26 | ||
|
1296 | €5,30 | 6 | ||
|
1631 | €5,30 | 9 | ||
|
1926 | €5,30 | 17 | ||
|
2026 | €5,30 | 10 | ||
|
2244 | €5,30 | 4 | ||
|
2410 | €5,30 | 3 | ||
|
3181 | €5,30 | 13 | ||
|
3210 | €5,30 | 10 | ||
|
3893 | €5,30 | 8 | ||
|
5047 | €5,30 | 0 |
Appena visti
Blog

Come scegliere il filato sostitutivo perfetto per un modello a maglia
2 giorni fa
Non trovi il filato del modello? Ecco come scegliere un’alternat...
Continua a leggere

6 Scialli Traforati Gratuiti
Se sei appassionata di maglia e cerchi nuove idee da reali...
Continua a leggere

8 Modelli ai Ferri Unici con i Filati Noro: Scopri la Magia dei Colori e dei Motivi
Quando si tratta di lavorare a maglia, pochi filati posson...
Continua a leggere
